预答辩对象:2023级新闻与传播专业研究生
预答辩时间:2025年12月14日(周日) 8:30-17:30
预答辩地点:10号楼104
组长:陈志强(浙江万里麻豆官方网站文化与传播麻豆官方网站院长,教授,硕士生导师)
成员:王玮(麻豆官方网站
教授,硕士生导师)
关琮严(麻豆官方网站
教授,硕士生导师)
陈万怀(麻豆官方网站
科学技术麻豆官方网站副教授,硕士生导师)
邵慧(麻豆官方网站
副教授,硕士生导师)
秘书:李芳馨(博士,讲师)
第一组:
2025年12月14日(周日) 8:30-12:30
预答辩地点:10号楼104
预答辩学生:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 2311050043 | 蔡莹莹 | 科研机构的危机问题研究——以巨型对撞机争议事件为例 | 赖明东 |
2 | 2311050044 | 陈卓一 | 洋网红视频的中国式现代化叙事研究——基于YouTube平台13位洋网红的账号样本分析 | 宁海林 |
3 | 2311050045 | 都丹蕊 | 互动仪式链理论视域下剧情类短视频情感传播研究—以抖音平台为例 | 李乐 |
4 | 2311050046 | 郝子欣 | 科技争议中的防御型印象管理——基于“沙漠土壤化”科研团队的定性比较分析 | 赖明东 |
5 | 2311050047 | 洪雯雯 | 基于媒介仪式的江苏城市足球联赛梗文化传播 | 庞菊爱 |
6 | 2311050048 | 胡航佳 | 抖音平台文旅微短剧共情传播研究——基于“跟着微短剧去旅行”创作计划推荐剧目分析 | 宁海林 |
7 | 2311050049 | 康倩倩 | 技艺类非遗纪录片海外受众接受研究——基于YouTube平台评论数据 | 李彩霞 |
8 | 2311050052 | 宋丹妮 | 想象中的精神疗愈:乙女游戏玩家情感劳动的幻想主题分析 | 张斌宁 |
9 | 2311050053 | 王嘉欣 | 参与式文化视角下中国喜剧电影在抖音平台的二次传播研究 | 李彩霞 |
注:预答辩当日,学生准备预答辩报告及汇报PPT,预答辩报告文本需给考核小组老师人手一份。另需准备学位论文预答辩记录、学位论文修改记录表。
第二组:
2025年12月14日(周日) 13:30-17:30
预答辩地点:10号楼104
预答辩学生:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 2311050050 | 李一杰 | 出版编辑人工智能大语言模型使用意愿影响因素研究 | 赖明东 |
2 | 2311050051 | 毛晓燕 | 数字时代博物馆媒介叙事与记忆建构研究——以良渚博物院为例 | 金露 |
3 | 2311050054 | 徐璐 | 基于社会加速批判理论的小程序游戏休闲时间异化研究——以微信小程序游戏的玩家实践为例 | 张斌宁 |
4 | 2311050055 | 徐子涵 | 宁波月湖景区文化基因解码与传承路径研究 | 庞菊爱 |
5 | 2311050056 | 张雯 | “China Travel”热潮下中国形象的他者建构研究——以YouTube博主Two Mad Explorers为例 | 李彩霞 |
6 | 2311050057 | 张晓 | 嵌入视角下数字游民参与乡村振兴实践研究——以浙江安吉DNA数字游民公社为例 | 李乐 |
7 | 2311050058 | 张叶萌 | 生成式人工智能的可供性对数字原住民持续使用意愿的影响研究 | 李乐 |
8 | 2311050059 | 郑凯业 | 我国城市的“中国式现代化”国际视觉传播研究——基于Youtube平台城市官方账号视频分析 | 宁海林 |
9 | 2311050060 | 郑雨蛟 | 基于QCA的视频生成类模型官方短视频传播效果影响因素研究 | 庞菊爱 |
注:预答辩当日,学生准备预答辩报告及汇报PPT,预答辩报告文本需给考核小组老师人手一份。另需准备学位论文预答辩记录、学位论文修改记录表。